일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 139만 | 26 139만 | 27 139만 | 28 155만 | 29 169만 | 30 165만 | 31 165만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 159만 | 2 159만 | 3 145만 | 4 149만 | 5 165만 | 6 165만 | 7 155만 |
8 139만 | 9 139만 | 10 139만 | 11 155만 | 12 165만 | 13 165만 | 14 155만 |
15 | 16 136만 | 17 145만 | 18 155만 | 19 165만 | 20 175만 | 21 165만 |
22 159만 | 23 145만 | 24 139만 | 25 155만 | 26 165만 | 27 165만 | 28 155만 |
29 139만 | 30 139만 |
| 여행기간 | 2026년 10월 25일 (일) ~ 2026년 10월 28일 (수) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 10월 25일 (일)
→
(시즈오카) 2026년 10월 25일 (일)
7C1603총 2시간 15분 소요직항 |
| 귀국 |
(시즈오카) 2026년 10월 28일 (수)
→
(인천) 2026년 10월 28일 (수)
7C1604총 2시간 15분 소요직항 |































