일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 157만 | 11 | 12 167만 | 13 167만 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 167만 | 20 167만 |
21 | 22 | 23 147만 | 24 157만 | 25 | 26 | 27 167만 |
28 147만 | 29 147만 | 30 147만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 159만 | 2 173만 | 3 167만 | 4 167만 | |||
5 147만 | 6 147만 | 7 | 8 | 9 173만 | 10 167만 | 11 167만 |
12 147만 | 13 147만 | 14 147만 | 15 159만 | 16 | 17 | 18 177만 |
19 165만 | 20 154만 | 21 | 22 | 23 179만 | 24 175만 | 25 175만 |
26 154만 | 27 | 28 | 29 165만 | 30 179만 | 31 175만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 10일 (수) ~ 2026년 06월 13일 (토) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 10일 (수)
→
(시즈오카) 2026년 06월 10일 (수)
7C1603총 2시간 15분 소요직항 |
| 귀국 |
(시즈오카) 2026년 06월 13일 (토)
→
(인천) 2026년 06월 13일 (토)
7C1604총 2시간 15분 소요직항 |































