일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 154만 | 27 | 28 | 29 165만 | 30 179만 | 31 175만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | ||||||
2 154만 | 3 154만 | 4 154만 | 5 165만 | 6 179만 | 7 175만 | 8 |
9 | 10 165만 | 11 155만 | 12 165만 | 13 177만 | 14 199만 | 15 199만 |
16 | 17 | 18 147만 | 19 159만 | 20 173만 | 21 167만 | 22 167만 |
23 | 24 | 25 147만 | 26 159만 | 27 173만 | 28 167만 | 29 167만 |
30 147만 | 31 147만 |
| 여행기간 | 2026년 07월 26일 (일) ~ 2026년 07월 29일 (수) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 07월 26일 (일)
→
(시즈오카) 2026년 07월 26일 (일)
7C1603총 2시간 15분 소요직항 |
| 귀국 |
(시즈오카) 2026년 07월 29일 (수)
→
(인천) 2026년 07월 29일 (수)
7C1604총 2시간 15분 소요직항 |































