일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 153만 | 10 154만 | 11 145만 | 12 145만 |
13 133만 | 14 129만 | 15 141만 | 16 149만 | 17 151만 | 18 131만 | 19 132만 |
20 132만 | 21 133만 | 22 159만 | 23 179만 | 24 | 25 165만 | 26 144만 |
27 128만 | 28 127만 | 29 126만 | 30 139만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 152만 | 2 177만 | 3 171만 | ||||
4 151만 | 5 134만 | 6 141만 | 7 148만 | 8 167만 | 9 169만 | 10 129만 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 09월 09일 (수) ~ 2026년 09월 12일 (토) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 09월 09일 (수)
→
(삿포로/치토세) 2026년 09월 09일 (수)
LJ총 2시간 40분 소요직항 |
| 귀국 |
(삿포로/치토세) 2026년 09월 12일 (토)
→
(인천) 2026년 09월 12일 (토)
LJ총 2시간 55분 소요직항 |





































