일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 129만 | 2 126만 | 3 | 4 | 5 | 6 134만 | |
7 126만 | 8 136만 | 9 124만 | 10 127만 | 11 139만 | 12 133만 | 13 122만 |
14 128만 | 15 126만 | 16 120만 | 17 126만 | 18 142만 | 19 131만 | 20 122만 |
21 127만 | 22 135만 | 23 133만 | 24 136만 | 25 142만 | 26 138만 | 27 134만 |
28 132만 | 29 130만 | 30 128만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 130만 | 2 140만 | 3 138만 | 4 137만 | |||
5 134만 | 6 134만 | 7 138만 | 8 150만 | 9 157만 | 10 146만 | 11 156만 |
12 153만 | 13 152만 | 14 155만 | 15 171만 | 16 190만 | 17 180만 | 18 167만 |
19 160만 | 20 154만 | 21 157만 | 22 177만 | 23 181만 | 24 174만 | 25 178만 |
26 174만 | 27 174만 | 28 174만 | 29 174만 | 30 184만 | 31 175만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 01일 (월) ~ 2026년 06월 04일 (목) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 01일 (월)
→
(삿포로/치토세) 2026년 06월 01일 (월)
LJ총 2시간 40분 소요직항 |
| 귀국 |
(삿포로/치토세) 2026년 06월 04일 (목)
→
(인천) 2026년 06월 04일 (목)
LJ총 2시간 55분 소요직항 |





































