일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 176만 | 27 174만 | 28 174만 | 29 174만 | 30 188만 | 31 183만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 193만 | ||||||
2 176만 | 3 178만 | 4 170만 | 5 174만 | 6 177만 | 7 180만 | 8 182만 |
9 177만 | 10 175만 | 11 175만 | 12 178만 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 148만 | 18 150만 | 19 153만 | 20 155만 | 21 157만 | 22 153만 |
23 152만 | 24 140만 | 25 144만 | 26 140만 | 27 150만 | 28 157만 | 29 152만 |
30 142만 | 31 138만 |
| 여행기간 | 2026년 07월 26일 (일) ~ 2026년 07월 29일 (수) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 07월 26일 (일)
→
(삿포로/치토세) 2026년 07월 26일 (일)
ZE625총 2시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(삿포로/치토세) 2026년 07월 29일 (수)
→
(인천) 2026년 07월 29일 (수)
ZE626총 3시간 5분 소요직항 |























