일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 134만 | 2 131만 | 3 | 4 | 5 | 6 144만 | |
7 133만 | 8 141만 | 9 130만 | 10 133만 | 11 147만 | 12 145만 | 13 132만 |
14 135만 | 15 781만 | 16 128만 | 17 134만 | 18 154만 | 19 147만 | 20 135만 |
21 137만 | 22 144만 | 23 142만 | 24 145만 | 25 154만 | 26 154만 | 27 148만 |
28 142만 | 29 138만 | 30 137만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 150만 | 2 160만 | 3 157만 | 4 153만 | |||
5 146만 | 6 144만 | 7 148만 | 8 160만 | 9 171만 | 10 163만 | 11 167만 |
12 155만 | 13 152만 | 14 155만 | 15 171만 | 16 194만 | 17 188만 | 18 177만 |
19 166만 | 20 158만 | 21 157만 | 22 177만 | 23 185만 | 24 182만 | 25 184만 |
26 176만 | 27 174만 | 28 174만 | 29 174만 | 30 188만 | 31 183만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 01일 (월) ~ 2026년 06월 04일 (목) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 01일 (월)
→
(삿포로/치토세) 2026년 06월 01일 (월)
ZE625총 2시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(삿포로/치토세) 2026년 06월 04일 (목)
→
(인천) 2026년 06월 04일 (목)
ZE626총 3시간 5분 소요직항 |























