일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 137만 | 2 | 3 | 4 143만 | 5 149만 | 6 | |
7 127만 | 8 140만 | 9 | 10 | 11 153만 | 12 146만 | 13 |
14 127만 | 15 130만 | 16 | 17 | 18 147만 | 19 143만 | 20 |
21 133만 | 22 133만 | 23 | 24 | 25 154만 | 26 146만 | 27 |
28 127만 | 29 124만 | 30 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 144만 | 3 140만 | 4 | |||
5 127만 | 6 125만 | 7 | 8 | 9 153만 | 10 146만 | 11 |
12 127만 | 13 128만 | 14 | 15 | 16 164만 | 17 155만 | 18 |
19 130만 | 20 133만 | 21 | 22 | 23 155만 | 24 155만 | 25 |
26 147만 | 27 145만 | 28 | 29 | 30 156만 | 31 161만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 01일 (월) ~ 2026년 06월 04일 (목) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 01일 (월)
→
(아오모리) 2026년 06월 01일 (월)
KE총 2시간 20분 소요직항 |
| 귀국 |
(아오모리) 2026년 06월 04일 (목)
→
(인천) 2026년 06월 04일 (목)
KE총 2시간 45분 소요직항 |
























