일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 147만 | 27 145만 | 28 | 29 | 30 156만 | 31 161만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 194만 | 8 |
9 156만 | 10 147만 | 11 | 12 | 13 168만 | 14 184만 | 15 |
16 146만 | 17 145만 | 18 | 19 | 20 147만 | 21 140만 | 22 |
23 129만 | 24 130만 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 129만 | 31 122만 |
| 여행기간 | 2026년 07월 26일 (일) ~ 2026년 07월 29일 (수) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 07월 26일 (일)
→
(아오모리) 2026년 07월 26일 (일)
KE총 2시간 20분 소요직항 |
| 귀국 |
(아오모리) 2026년 07월 29일 (수)
→
(인천) 2026년 07월 29일 (수)
KE총 2시간 45분 소요직항 |
























