일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 167만 | 2 165만 | 3 | 4 | 5 | 6 190만 | |
7 171만 | 8 174만 | 9 163만 | 10 167만 | 11 189만 | 12 189만 | 13 178만 |
14 173만 | 15 164만 | 16 158만 | 17 165만 | 18 192만 | 19 187만 | 20 178만 |
21 172만 | 22 174만 | 23 172만 | 24 175만 | 25 192만 | 26 194만 | 27 190만 |
28 177만 | 29 168만 | 30 167만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 176만 | 2 197만 | 3 195만 | 4 193만 | |||
5 173만 | 6 166만 | 7 170만 | 8 185만 | 9 206만 | 10 201만 | 11 207만 |
12 181만 | 13 169만 | 14 172만 | 15 192만 | 16 225만 | 17 226만 | 18 223만 |
19 199만 | 20 181만 | 21 174만 | 22 203만 | 23 221만 | 24 220만 | 25 219만 |
26 198만 | 27 191만 | 28 191만 | 29 195만 | 30 219만 | 31 216만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 01일 (월) ~ 2026년 06월 04일 (목) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 01일 (월)
→
(삿포로/치토세) 2026년 06월 01일 (월)
미정총 2시간 45분 소요직항 |
| 귀국 |
(삿포로/치토세) 2026년 06월 04일 (목)
→
(인천) 2026년 06월 04일 (목)
미정총 3시간 0분 소요직항 |

























