일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 218만 | 29 | 30 | 31 246만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | ||||||
2 229만 | 3 220만 | 4 212만 | 5 226만 | 6 232만 | 7 230만 | 8 229만 |
9 213만 | 10 197만 | 11 202만 | 12 209만 | 13 237만 | 14 | 15 246만 |
16 211만 | 17 195만 | 18 204만 | 19 194만 | 20 205만 | 21 214만 | 22 214만 |
23 199만 | 24 187만 | 25 184만 | 26 193만 | 27 209만 | 28 212만 | 29 208만 |
30 193만 | 31 179만 |
| 여행기간 | 2026년 07월 28일 (화) ~ 2026년 07월 31일 (금) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 07월 28일 (화)
→
(삿포로/치토세) 2026년 07월 28일 (화)
OZ174총 2시간 45분 소요직항 |
| 귀국 |
(삿포로/치토세) 2026년 07월 31일 (금)
→
(인천) 2026년 07월 31일 (금)
OZ173총 3시간 15분 소요직항 |

























