일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 129만 | 2 | 3 | 4 | 5 149만 | 6 | 7 |
8 122만 | 9 | 10 | 11 | 12 149만 | 13 | 14 |
15 122만 | 16 | 17 | 18 | 19 149만 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 149만 | 27 | 28 |
29 122만 | 30 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 159만 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 159만 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 159만 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 189만 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 199만 |
| 여행기간 | 2026년 11월 01일 (일) ~ 2026년 11월 04일 (수) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 11월 01일 (일)
→
(가고시마) 2026년 11월 01일 (일)
ZE651총 1시간 40분 소요직항 |
| 귀국 |
(가고시마) 2026년 11월 04일 (수)
→
(인천) 2026년 11월 04일 (수)
ZE652총 1시간 45분 소요직항 |


















