일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 99.9만 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 134만 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 99.9만 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 99.9만 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 129만 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 99.9만 |
31 |
| 여행기간 | 2026년 04월 25일 (토) ~ 2026년 04월 28일 (화) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 04월 25일 (토)
→
(염성(옌청)) 2026년 04월 25일 (토)
OZ337총 2시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(염성(옌청)) 2026년 04월 28일 (화)
→
(인천) 2026년 04월 28일 (화)
OZ338총 1시간 45분 소요직항 |



























