일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 134만 | 27 134만 | 28 | 29 134만 | 30 134만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | |||||
3 134만 | 4 134만 | 5 | 6 134만 | 7 134만 | 8 | 9 |
10 134만 | 11 134만 | 12 | 13 134만 | 14 134만 | 15 | 16 |
17 134만 | 18 134만 | 19 | 20 134만 | 21 134만 | 22 | 23 |
24 134만 | 25 134만 | 26 | 27 134만 | 28 134만 | 29 | 30 |
31 134만 |
| 여행기간 | 2026년 04월 26일 (일) ~ 2026년 04월 29일 (수) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 04월 26일 (일)
→
(합비(허페이)) 2026년 04월 26일 (일)
KE155총 3시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(합비(허페이)) 2026년 04월 29일 (수)
→
(인천) 2026년 04월 29일 (수)
KE155총 2시간 35분 소요직항 |















