일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 109만 | 27 109만 | 28 | 29 109만 | 30 109만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | |||||
3 109만 | 4 109만 | 5 | 6 109만 | 7 109만 | 8 | 9 |
10 109만 | 11 109만 | 12 | 13 109만 | 14 109만 | 15 | 16 |
17 109만 | 18 109만 | 19 | 20 109만 | 21 109만 | 22 | 23 |
24 109만 | 25 109만 | 26 | 27 109만 | 28 109만 | 29 | 30 |
31 109만 |
| 여행기간 | 2026년 04월 26일 (일) ~ 2026년 04월 29일 (수) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 04월 26일 (일)
→
(합비(허페이)) 2026년 04월 26일 (일)
KE155총 2시간 35분 소요직항 |
| 귀국 |
(합비(허페이)) 2026년 04월 29일 (수)
→
(인천) 2026년 04월 29일 (수)
KE155총 2시간 35분 소요직항 |























