일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 160만 | 2 157만 | 3 | 4 | 5 | 6 170만 | |
7 157만 | 8 167만 | 9 155만 | 10 163만 | 11 179만 | 12 173만 | 13 158만 |
14 159만 | 15 157만 | 16 151만 | 17 162만 | 18 181만 | 19 171만 | 20 158만 |
21 158만 | 22 166만 | 23 164만 | 24 172만 | 25 182만 | 26 178만 | 27 170만 |
28 163만 | 29 161만 | 30 159만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 174만 | 2 186만 | 3 178만 | 4 171만 | |||
5 165만 | 6 165만 | 7 169만 | 8 184만 | 9 196만 | 10 184만 | 11 185만 |
12 174만 | 13 168만 | 14 171만 | 15 191만 | 16 213만 | 17 207만 | 18 190만 |
19 180만 | 20 171만 | 21 174만 | 22 196만 | 23 204만 | 24 198만 | 25 198만 |
26 191만 | 27 191만 | 28 191만 | 29 194만 | 30 207만 | 31 198만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 01일 (월) ~ 2026년 06월 04일 (목) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 01일 (월)
→
(삿포로/치토세) 2026년 06월 01일 (월)
미정총 2시간 50분 소요직항 |
| 귀국 |
(삿포로/치토세) 2026년 06월 04일 (목)
→
(인천) 2026년 06월 04일 (목)
미정총 3시간 10분 소요직항 |






















