일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 191만 | 27 191만 | 28 191만 | 29 194만 | 30 207만 | 31 198만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 207만 | ||||||
2 191만 | 3 195만 | 4 187만 | 5 197만 | 6 201만 | 7 201만 | 8 202만 |
9 191만 | 10 187만 | 11 180만 | 12 190만 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 169만 | 18 171만 | 19 177만 | 20 180만 | 21 178만 | 22 171만 |
23 171만 | 24 168만 | 25 172만 | 26 171만 | 27 181만 | 28 184만 | 29 177만 |
30 168만 | 31 166만 |
| 여행기간 | 2026년 07월 26일 (일) ~ 2026년 07월 29일 (수) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 07월 26일 (일)
→
(삿포로/치토세) 2026년 07월 26일 (일)
미정총 2시간 50분 소요직항 |
| 귀국 |
(삿포로/치토세) 2026년 07월 29일 (수)
→
(인천) 2026년 07월 29일 (수)
미정총 3시간 10분 소요직항 |






















