일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 111만 | 25 111만 |
26 111만 | 27 111만 | 28 111만 | 29 111만 | 30 111만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 111만 | 2 111만 | |||||
3 111만 | 4 111만 | 5 111만 | 6 111만 | 7 111만 | 8 111만 | 9 111만 |
10 111만 | 11 111만 | 12 111만 | 13 111만 | 14 111만 | 15 111만 | 16 111만 |
17 111만 | 18 111만 | 19 111만 | 20 111만 | 21 111만 | 22 111만 | 23 111만 |
24 111만 | 25 111만 | 26 111만 | 27 111만 | 28 111만 | 29 111만 | 30 111만 |
31 111만 |
| 여행기간 | 2026년 04월 24일 (금) ~ 2026년 04월 27일 (월) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 04월 24일 (금)
→
(난징/남경) 2026년 04월 24일 (금)
OZ349총 2시간 25분 소요직항 |
| 귀국 |
(난징/남경) 2026년 04월 27일 (월)
→
(인천) 2026년 04월 27일 (월)
OZ350총 2시간 25분 소요직항 |
























