일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 156만 | 2 153만 | 3 | 4 | 5 | 6 176만 | |
7 159만 | 8 163만 | 9 151만 | 10 155만 | 11 174만 | 12 175만 | 13 164만 |
14 161만 | 15 153만 | 16 147만 | 17 153만 | 18 177만 | 19 173만 | 20 163만 |
21 160만 | 22 162만 | 23 160만 | 24 163만 | 25 177만 | 26 180만 | 27 176만 |
28 165만 | 29 159만 | 30 159만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 163만 | 2 177만 | 3 178만 | 4 175만 | |||
5 164만 | 6 158만 | 7 162만 | 8 173만 | 9 188만 | 10 184만 | 11 189만 |
12 172만 | 13 160만 | 14 163만 | 15 180만 | 16 210만 | 17 211만 | 18 205만 |
19 186만 | 20 170만 | 21 166만 | 22 186만 | 23 197만 | 24 198만 | 25 202만 |
26 189만 | 27 183만 | 28 183만 | 29 183만 | 30 201만 | 31 198만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 01일 (월) ~ 2026년 06월 04일 (목) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 01일 (월)
→
(삿포로/치토세) 2026년 06월 01일 (월)
OZ174총 2시간 45분 소요직항 |
| 귀국 |
(삿포로/치토세) 2026년 06월 04일 (목)
→
(인천) 2026년 06월 04일 (목)
OZ173총 3시간 15분 소요직항 |






















