일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 189만 | 27 183만 | 28 183만 | 29 183만 | 30 201만 | 31 198만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 211만 | ||||||
2 189만 | 3 187만 | 4 179만 | 5 183만 | 6 187만 | 7 191만 | 8 193만 |
9 190만 | 10 187만 | 11 191만 | 12 191만 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 162만 | 18 163만 | 19 166만 | 20 173만 | 21 178만 | 22 175만 |
23 169만 | 24 160만 | 25 164만 | 26 160만 | 27 174만 | 28 184만 | 29 181만 |
30 166만 | 31 159만 |
| 여행기간 | 2026년 07월 26일 (일) ~ 2026년 07월 29일 (수) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 07월 26일 (일)
→
(삿포로/치토세) 2026년 07월 26일 (일)
OZ174총 2시간 45분 소요직항 |
| 귀국 |
(삿포로/치토세) 2026년 07월 29일 (수)
→
(인천) 2026년 07월 29일 (수)
OZ173총 3시간 15분 소요직항 |






















