일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 99.9만 | 2 99.9만 | |||||
3 94.9만 | 4 89.9만 | 5 89.9만 | 6 89.9만 | 7 94.9만 | 8 99.9만 | 9 99.9만 |
10 94.9만 | 11 89.9만 | 12 89.9만 | 13 89.9만 | 14 94.9만 | 15 99.9만 | 16 99.9만 |
17 94.9만 | 18 89.9만 | 19 89.9만 | 20 89.9만 | 21 94.9만 | 22 99.9만 | 23 99.9만 |
24 94.9만 | 25 89.9만 | 26 89.9만 | 27 89.9만 | 28 94.9만 | 29 99.9만 | 30 99.9만 |
31 94.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 89.9만 | 2 89.9만 | 3 89.9만 | 4 94.9만 | 5 99.9만 | 6 99.9만 | |
7 94.9만 | 8 89.9만 | 9 89.9만 | 10 89.9만 | 11 94.9만 | 12 99.9만 | 13 99.9만 |
14 94.9만 | 15 89.9만 | 16 89.9만 | 17 89.9만 | 18 94.9만 | 19 99.9만 | 20 99.9만 |
21 94.9만 | 22 89.9만 | 23 89.9만 | 24 89.9만 | 25 94.9만 | 26 99.9만 | 27 99.9만 |
28 94.9만 | 29 89.9만 | 30 89.9만 |
| 여행기간 | 2026년 05월 01일 (금) ~ 2026년 05월 04일 (월) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 05월 01일 (금)
→
(웨이하이) 2026년 05월 01일 (금)
7C8501총 1시간 20분 소요직항 |
| 귀국 |
(웨이하이) 2026년 05월 04일 (월)
→
(인천) 2026년 05월 04일 (월)
7C8502총 1시간 10분 소요직항 |




















