일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 89.9만 | 11 94.9만 | 12 99.9만 | 13 99.9만 |
14 94.9만 | 15 89.9만 | 16 89.9만 | 17 89.9만 | 18 94.9만 | 19 99.9만 | 20 99.9만 |
21 94.9만 | 22 89.9만 | 23 89.9만 | 24 89.9만 | 25 94.9만 | 26 99.9만 | 27 99.9만 |
28 94.9만 | 29 89.9만 | 30 89.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 06월 10일 (수) ~ 2026년 06월 13일 (토) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 10일 (수)
→
(웨이하이) 2026년 06월 10일 (수)
7C8501총 1시간 20분 소요직항 |
| 귀국 |
(웨이하이) 2026년 06월 13일 (토)
→
(인천) 2026년 06월 13일 (토)
7C8502총 1시간 10분 소요직항 |




















