일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 66.9만 | 12 68.9만 | 13 66.9만 |
14 63.9만 | 15 63.9만 | 16 63.9만 | 17 | 18 66.9만 | 19 68.9만 | 20 66.9만 |
21 63.9만 | 22 63.9만 | 23 63.9만 | 24 | 25 66.9만 | 26 68.9만 | 27 66.9만 |
28 63.9만 | 29 63.9만 | 30 63.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 06월 11일 (목) ~ 2026년 06월 13일 (토) 2박 3일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 11일 (목)
→
(제남) 2026년 06월 11일 (목)
SC8010총 1시간 45분 소요직항 |
| 귀국 |
(제남) 2026년 06월 13일 (토)
→
(인천) 2026년 06월 13일 (토)
SC8013총 1시간 45분 소요직항 |













