일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 66.9만 | |||||
3 63.9만 | 4 63.9만 | 5 63.9만 | 6 | 7 66.9만 | 8 68.9만 | 9 66.9만 |
10 63.9만 | 11 63.9만 | 12 63.9만 | 13 | 14 63.9만 | 15 66.9만 | 16 66.9만 |
17 63.9만 | 18 63.9만 | 19 63.9만 | 20 | 21 66.9만 | 22 78.9만 | 23 79.9만 |
24 63.9만 | 25 63.9만 | 26 63.9만 | 27 | 28 63.9만 | 29 68.9만 | 30 66.9만 |
31 63.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 63.9만 | 2 63.9만 | 3 | 4 66.9만 | 5 68.9만 | 6 66.9만 | |
7 63.9만 | 8 63.9만 | 9 63.9만 | 10 | 11 66.9만 | 12 68.9만 | 13 66.9만 |
14 63.9만 | 15 63.9만 | 16 63.9만 | 17 | 18 66.9만 | 19 68.9만 | 20 66.9만 |
21 63.9만 | 22 63.9만 | 23 63.9만 | 24 | 25 66.9만 | 26 68.9만 | 27 66.9만 |
28 63.9만 | 29 63.9만 | 30 63.9만 |
| 여행기간 | 2026년 05월 02일 (토) ~ 2026년 05월 04일 (월) 2박 3일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 05월 02일 (토)
→
(제남) 2026년 05월 02일 (토)
SC8010총 1시간 45분 소요직항 |
| 귀국 |
(제남) 2026년 05월 04일 (월)
→
(인천) 2026년 05월 04일 (월)
SC8013총 1시간 45분 소요직항 |













