일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 87.9만 | 27 87.9만 | 28 87.9만 | 29 88.9만 | 30 89.9만 | 31 88.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 88.9만 | ||||||
2 87.9만 | 3 87.9만 | 4 87.9만 | 5 88.9만 | 6 89.9만 | 7 88.9만 | 8 88.9만 |
9 87.9만 | 10 87.9만 | 11 87.9만 | 12 88.9만 | 13 89.9만 | 14 | 15 |
16 | 17 82.9만 | 18 82.9만 | 19 83.9만 | 20 84.9만 | 21 83.9만 | 22 83.9만 |
23 82.9만 | 24 82.9만 | 25 82.9만 | 26 83.9만 | 27 84.9만 | 28 83.9만 | 29 83.9만 |
30 82.9만 | 31 82.9만 |
| 여행기간 | 2026년 07월 26일 (일) ~ 2026년 07월 29일 (수) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 07월 26일 (일)
→
(제남) 2026년 07월 26일 (일)
SC8010총 1시간 45분 소요직항 |
| 귀국 |
(제남) 2026년 07월 29일 (수)
→
(인천) 2026년 07월 29일 (수)
SC8013총 1시간 45분 소요직항 |














