일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 134만 | 21 134만 | 22 | 23 |
24 134만 | 25 134만 | 26 | 27 134만 | 28 134만 | 29 | 30 |
31 134만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 134만 | 2 | 3 134만 | 4 134만 | 5 | 6 | |
7 134만 | 8 134만 | 9 | 10 134만 | 11 134만 | 12 | 13 |
14 134만 | 15 134만 | 16 | 17 134만 | 18 134만 | 19 | 20 |
21 134만 | 22 134만 | 23 | 24 134만 | 25 134만 | 26 | 27 |
28 134만 | 29 134만 | 30 |
| 여행기간 | 2026년 05월 20일 (수) ~ 2026년 05월 23일 (토) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 05월 20일 (수)
→
(합비(허페이)) 2026년 05월 20일 (수)
KE155총 2시간 35분 소요직항 |
| 귀국 |
(합비(허페이)) 2026년 05월 23일 (토)
→
(인천) 2026년 05월 23일 (토)
KE155총 2시간 35분 소요직항 |























