일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 134만 | 6 134만 | 7 | 8 134만 | 9 134만 | 10 | 11 |
12 134만 | 13 134만 | 14 | 15 134만 | 16 134만 | 17 | 18 |
19 134만 | 20 134만 | 21 | 22 134만 | 23 134만 | 24 | 25 |
26 134만 | 27 134만 | 28 | 29 134만 | 30 134만 | 31 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | ||||||
2 134만 | 3 134만 | 4 | 5 134만 | 6 134만 | 7 | 8 |
9 134만 | 10 134만 | 11 | 12 134만 | 13 134만 | 14 | 15 |
16 134만 | 17 134만 | 18 | 19 134만 | 20 134만 | 21 | 22 |
23 134만 | 24 134만 | 25 | 26 134만 | 27 134만 | 28 | 29 |
30 134만 | 31 134만 |
| 여행기간 | 2026년 07월 05일 (일) ~ 2026년 07월 08일 (수) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 07월 05일 (일)
→
(합비(허페이)) 2026년 07월 05일 (일)
KE155총 2시간 35분 소요직항 |
| 귀국 |
(합비(허페이)) 2026년 07월 08일 (수)
→
(인천) 2026년 07월 08일 (수)
KE155총 2시간 35분 소요직항 |























