일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 101만 | 23 89.4만 | 24 95.4만 | 25 98.4만 |
26 | 27 | 28 94.9만 | 29 | 30 101만 | 31 98.4만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 95.4만 | ||||||
2 89.4만 | 3 95.4만 | 4 | 5 | 6 95.0만 | 7 93.4만 | 8 |
9 | 10 | 11 98.7만 | 12 | 13 | 14 | 15 104만 |
16 | 17 | 18 | 19 87.4만 | 20 92.4만 | 21 | 22 |
23 78.9만 | 24 80.4만 | 25 | 26 | 27 85.4만 | 28 85.4만 | 29 |
30 | 31 74.4만 |
| 여행기간 | 2026년 07월 22일 (수) ~ 2026년 07월 25일 (토) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 07월 22일 (수)
→
(심양) 2026년 07월 22일 (수)
KE831총 1시간 50분 소요직항 |
| 귀국 |
(심양) 2026년 07월 25일 (토)
→
(인천) 2026년 07월 25일 (토)
KE834총 2시간 0분 소요직항 |




















