일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 79.0만 | 9 | 10 77.4만 | 11 84.0만 | 12 80.0만 | 13 |
14 | 15 | 16 86.0만 | 17 | 18 92.0만 | 19 82.5만 | 20 84.5만 |
21 82.5만 | 22 | 23 | 24 | 25 84.5만 | 26 | 27 |
28 82.5만 | 29 | 30 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 86.4만 | 6 | 7 | 8 | 9 90.4만 | 10 88.4만 | 11 |
12 80.0만 | 13 | 14 | 15 | 16 104만 | 17 | 18 89.4만 |
19 | 20 | 21 86.4만 | 22 101만 | 23 89.4만 | 24 95.4만 | 25 98.4만 |
26 | 27 | 28 94.9만 | 29 | 30 101만 | 31 98.4만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 08일 (월) ~ 2026년 06월 11일 (목) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 08일 (월)
→
(심양) 2026년 06월 08일 (월)
KE831총 1시간 50분 소요직항 |
| 귀국 |
(심양) 2026년 06월 11일 (목)
→
(인천) 2026년 06월 11일 (목)
KE834총 2시간 0분 소요직항 |




















