일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 138만 | 17 138만 | 18 138만 | 19 138만 |
20 138만 | 21 138만 | 22 138만 | 23 199만 | 24 169만 | 25 154만 | 26 134만 |
27 132만 | 28 132만 | 29 134만 | 30 138만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 152만 | 2 144만 | 3 144만 | ||||
4 144만 | 5 144만 | 6 144만 | 7 144만 | 8 144만 | 9 144만 | 10 134만 |
11 132만 | 12 132만 | 13 134만 | 14 138만 | 15 138만 | 16 138만 | 17 134만 |
18 132만 | 19 132만 | 20 134만 | 21 138만 | 22 138만 | 23 138만 | 24 134만 |
25 132만 | 26 132만 | 27 134만 | 28 138만 | 29 138만 | 30 138만 | 31 134만 |
| 여행기간 | 2026년 09월 16일 (수) ~ 2026년 09월 20일 (일) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 09월 16일 (수)
→
(마나도) 2026년 09월 16일 (수)
ZE535총 5시간 50분 소요직항 |
| 귀국 |
(마나도) 2026년 09월 20일 (일)
→
(인천) 2026년 09월 20일 (일)
ZE536총 5시간 25분 소요직항 |
_1cEpQKc.jpg)

























