일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 134만 | 21 138만 | 22 138만 | 23 138만 | 24 134만 |
25 132만 | 26 132만 | 27 134만 | 28 138만 | 29 138만 | 30 138만 | 31 134만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 132만 | 2 132만 | 3 134만 | 4 138만 | 5 138만 | 6 138만 | 7 134만 |
8 132만 | 9 132만 | 10 134만 | 11 138만 | 12 138만 | 13 138만 | 14 134만 |
15 132만 | 16 132만 | 17 134만 | 18 138만 | 19 138만 | 20 138만 | 21 134만 |
22 132만 | 23 132만 | 24 134만 | 25 138만 | 26 138만 | 27 138만 | 28 134만 |
29 132만 | 30 132만 |
| 여행기간 | 2026년 10월 20일 (화) ~ 2026년 10월 24일 (토) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 10월 20일 (화)
→
(마나도) 2026년 10월 20일 (화)
ZE535총 5시간 50분 소요직항 |
| 귀국 |
(마나도) 2026년 10월 24일 (토)
→
(인천) 2026년 10월 24일 (토)
ZE536총 5시간 25분 소요직항 |
_1cEpQKc.jpg)

























